<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Viltansou - la nature en images</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.viltansou.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.viltansou.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.viltansou.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Chloroclysta siterata]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Chloroclysta siterata</em>
<br>( F : Geometridae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Cidarie à bandes vertes, La Phalène à bandes vertes]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53774-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:920</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53774-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Chloroclysta siterata]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Chloroclysta siterata</em>
<br>( F : Geometridae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Cidarie à bandes vertes, La Phalène à bandes vertes]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53774-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eudonia angustea]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Eudonia angustea</em>
<br>( F : Crambidae - O : Lepidoptera )]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53778-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:919</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53778-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Eudonia angustea]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Eudonia angustea</em>
<br>( F : Crambidae - O : Lepidoptera )]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53778-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hypena proboscidalis]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Hypena proboscidalis</em>
<br>( F : Erebidae - O : Lepidoptera ) 
<br>Noctuelle à museau, Hypène proboscidale]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53764-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:918</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53764-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hypena proboscidalis]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Hypena proboscidalis</em>
<br>( F : Erebidae - O : Lepidoptera ) 
<br>Noctuelle à museau, Hypène proboscidale]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53764-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mythimna vitellina]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Mythimna vitellina</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Leucanie vitelline]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53762-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:917</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53762-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Mythimna vitellina]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Mythimna vitellina</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Leucanie vitelline]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53762-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Udea ferrugalis]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Udea ferrugalis</em>
<br>( F : Crambidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Pyrale ferrugineuse]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53754-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:916</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53754-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Udea ferrugalis]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Udea ferrugalis</em>
<br>( F : Crambidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Pyrale ferrugineuse]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53754-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrochola lychnidis]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Agrochola lychnidis</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie cannellée, la Cannellée]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53749-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:915</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53749-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Agrochola lychnidis]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Agrochola lychnidis</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie cannellée, la Cannellée]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53749-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trigonophora flammea]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Trigonophora flammea</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Noctuelle embrasée]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53715-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:914</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53715-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Trigonophora flammea]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Trigonophora flammea</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Noctuelle embrasée]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53715-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrochola helvola]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Agrochola helvola</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie rufine, La Dorée]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53731-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:913</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53731-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Agrochola helvola]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Agrochola helvola</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie rufine, La Dorée]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53731-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie lunulée, Omphaloscélis à lunule]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53738-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:912</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53738-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie lunulée, Omphaloscélis à lunule]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53738-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)]]></title>
			<description><![CDATA[<em>Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie lunulée, Omphaloscélis à lunule]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53701-4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:911</guid>
			<media:content url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/viltansou-7_53701-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<em>Agrochola (Anchoscelis) lunosa (= Omphaloscelis lunosa)</em> 
<br>( F : Noctuidae - O : Lepidoptera ) 
<br>La Xanthie lunulée, Omphaloscélis à lunule]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.viltansou.com/wp-content/gallery/heteroceres-du-jardin/thumbs/thumbs_viltansou-7_53701-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Viltansou - la nature en images (http://www.viltansou.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

